2019 MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2019 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerin tespit ve ilan edilmesidir.
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Satır
Numarası |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri(3) | |||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 40.000’i aşmayanlar | 1 | 743 | 518 | 290 | 220 | 78 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 2 | 817 | 570 | 319 | 242 | 86 | |
70.000’i aşanlar | 3 | 892 | 622 | 348 | 264 | 94 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 40.000’i aşmayanlar | 4 | 1.294 | 970 | 563 | 398 | 153 |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 5 | 1.423 | 1.067 | 619 | 437 | 168 | |
70.000’i aşanlar | 6 | 1.553 | 1.164 | 675 | 477 | 183 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 7 | 2.512 | 1.964 | 1.156 | 705 | 274 |
100.000’i aşanlar | 8 | 2.741 | 2.142 | 1.262 | 770 | 299 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 9 | 3.957 | 3.048 | 1.792 | 1.067 | 421 |
100.000’i aşanlar | 10 | 4.317 | 3.326 | 1.955 | 1.164 | 459 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 125.000’i aşmayanlar | 11 | 5.936 | 4.309 | 2.692 | 1.609 | 637 |
125.000’i aşanlar | 12 | 6.476 | 4.701 | 2.937 | 1.755 | 695 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 13 | 8.276 | 7.200 | 4.498 | 2.420 | 888 |
250.000’i aşanlar | 14 | 9.029 | 7.854 | 4.907 | 2.640 | 969 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 15 | 12.603 | 11.340 | 6.831 | 3.410 | 1.251 |
250.000’i aşanlar | 16 | 13.749 | 12.371 | 7.452 | 3.720 | 1.365 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 400.000’i aşmayanlar | 17 | 19.815 | 17.111 | 10.077 | 4.498 | 1.792 |
400.000’i aşanlar | 18 | 21.617 | 18.666 | 10.994 | 4.907 | 1.955 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 475.000’i aşmayanlar | 19 | 32.431 | 24.320 | 14.403 | 6.474 | 2.512 |
475.000’i aşanlar | 20 | 35.379 | 26.531 | 15.713 | 7.062 | 2.741 | |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
2- Motosikletler | |||||||
100-250 cm³’e kadar | 50.000.000 | 40.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | ||
251-650 cm³’ e kadar | 100.000.000 | 75.000.000 | 50.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | ||
651-1200 cm³’e kadar | 250.000.000 | 150.000.000 | 75.000.000 | 50.000.000 | 30.000.000 | ||
1201 cm³ ve yukarısı | 600.000.000 | 400.000.000 | 250.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 |
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Vergileme ölçü ve hadleri
MADDE 3 – (1) 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin;
İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,
Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30642
Karar Sayısı: 537
2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
30 Aralık 2018
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
30/12/2018 TARİHLİ VE 537 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR
MADDE 1– (1) 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No Tu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak, aynı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15,9 olarak yeniden belirlenmiştir.
MADDE 2– (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.