Ocak-Kasım 2016 Oto Perakende Satışları
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 0 | 596 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 |
ASTON MARTİN | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
AUDI | 0 | 19.013 | 19.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.013 | 19.013 |
BENTLEY | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
BMW | 0 | 25.472 | 25.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.472 | 25.472 |
CHERY | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 |
CITROEN | 0 | 14.766 | 14.766 | 1.252 | 5.874 | 7.126 | 1.252 | 20.640 | 21.892 |
DACIA | 0 | 35.783 | 35.783 | 0 | 4.549 | 4.549 | 0 | 40.332 | 40.332 |
DS | 0 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 |
FERRARI | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
FIAT | 41.744 | 2.681 | 44.425 | 40.172 | 4.811 | 44.983 | 81.916 | 7.492 | 89.408 |
FORD | 5.979 | 30.190 | 36.169 | 53.462 | 4.193 | 57.655 | 59.441 | 34.383 | 93.824 |
GEELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONDA | 8.637 | 7.472 | 16.109 | 0 | 0 | 0 | 8.637 | 7.472 | 16.109 |
HYUNDAI | 19.858 | 22.897 | 42.755 | 0 | 1.847 | 1.847 | 19.858 | 24.744 | 44.602 |
INFINITI | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
ISUZU | 0 | 0 | 0 | 2.208 | 521 | 2.729 | 2.208 | 521 | 2.729 |
IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 1.826 | 0 | 1.826 | 1.826 |
JAGUAR | 0 | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 |
JEEP | 0 | 1.930 | 1.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.930 | 1.930 |
KARSAN | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 1.488 | 1.488 | 0 | 1.488 |
KIA | 0 | 12.748 | 12.748 | 0 | 3.612 | 3.612 | 0 | 16.360 | 16.360 |
LAMBORGHINI | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
LANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAND ROVER | 0 | 1.937 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 1.937 |
LEXUS | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
MASERATI | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
MAZDA | 0 | 1.234 | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 1.234 |
MERCEDES-BENZ | 0 | 29.544 | 29.544 | 0 | 6.966 | 6.966 | 0 | 36.510 | 36.510 |
MINI | 0 | 1.510 | 1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.510 | 1.510 |
MITSUBISHI | 0 | 653 | 653 | 458 | 3.047 | 3.505 | 458 | 3.700 | 4.158 |
NISSAN | 0 | 25.226 | 25.226 | 0 | 1.146 | 1.146 | 0 | 26.372 | 26.372 |
OPEL | 0 | 46.764 | 46.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.764 | 46.764 |
OTOKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEUGEOT | 0 | 21.579 | 21.579 | 1.680 | 7.118 | 8.798 | 1.680 | 28.697 | 30.377 |
PORSCHE | 0 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 724 |
PROTON | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
RENAULT | 52.702 | 35.424 | 88.126 | 0 | 12.503 | 12.503 | 52.702 | 47.927 | 100.629 |
SEAT | 0 | 19.029 | 19.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.029 | 19.029 |
SKODA | 0 | 25.367 | 25.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.367 | 25.367 |
SMART | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 |
SSANGYONG | 0 | 470 | 470 | 0 | 246 | 246 | 0 | 716 | 716 |
SUBARU | 0 | 1.364 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 1.364 |
SUZUKI | 0 | 3.395 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.395 | 3.395 |
TATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
TOYOTA | 29.994 | 10.338 | 40.332 | 0 | 4.697 | 4.697 | 29.994 | 15.035 | 45.029 |
VOLKSWAGEN | 0 | 87.224 | 87.224 | 0 | 29.229 | 29.229 | 0 | 116.453 | 116.453 |
VOLVO | 0 | 3.312 | 3.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.312 | 3.312 |
TOPLAM: | 158.914 | 489.980 | 648.894 | 100.720 | 92.194 | 192.914 | 259.634 | 582.174 | 841.808 |
Kaynak: ODD