Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Yıllar İtibarıyla SGK Taban ve Tavan Matrahları

Yıllar İtibarıyla SGK Taban ve Tavan Matrahları

DÖNEMLER TABAN TAVAN
01.01.2024 – 31.12.2024 20.0002,50 150.018,90
01.07.2023 – 31.12.2023 13.414,50 100.608,90
01.01.2023 – 30.06.2023 10.008,00 75.060,00
01.07.2022 – 31.12.2022 6.471,00 48.532,50
01.01.2022 – 30.06.2022 5.004,00 37.530,00
01.01.2021 – 31.12.2021 3.577,50 26.831,40
01.01.2020 – 31.12.2020 2.943 22.072,50
01.01.2019 – 31.12.2019 2.558,40 19.188,00
01.01.2018 – 31.12.2018 2.029,50 15.221,40
01.01.2017 – 31.12.2017 1.777,50 13.331,40
01.01.2016 – 31.12.2016 1.647,00 10.705,50
01.01.2015 – 30.06.2015 1.201,50 7.809,90
01.07.2015 – 31.12.2015 1.273,50 8.277,90
01.01.2014 – 30.06.2014 1.071,50 6.961,50
01.07.2014 – 31.12.2014 1.134,00 7.371,00
01.01.2013 – 30.06.2013 978,60 6.360,90
01.07.2013 – 31.12.2013 1.021,50 6.639,90
01.01.2012 – 30.06.2012 886,50 5.762,40
01.07.2012 – 31.12.2012 940,50 6.113,40
01.01.2011 – 30.06.2011 796,50 5.177,40
01.07.2011 – 31.12.2011 837,00 5.440,50
01.01.2010 – 30.06.2010 729,00 4.738,50
01.07.2010 – 31.12.2010 760,50 4.943,40
01.01.2009 – 30.06.2009 666,00 4.329,00
01.07.2009 – 31.12.2009 693,00 4.504,50
01.01.2008 – 30.06.2008 608,40 3.954,60
01.07.2008 – 31.12.2008 638,70 4.151,70
01.01.2007 – 30.06.2007 562,50 3.656,25
01.07.2006 – 31.12.2007 585,00 3.802,50
01.01.2006 – 31.12.2006 531,00 3.451,50
01.01.2005 – 31.12.2005 488,70 3.176,55
01.01.2004 – 30.06.2004 549.630.000 2.748.150.000
01.07.2004 – 31.12.2004 444.150.000 2.886.975.000
01.07.2002 – 31.03.2003 327.583.290 1.637.916.450
01.04.2003 – 30.06.2003 393.099.960 1.965.499.800
01.07.2003 – 31.12.2003 458.015.820 2.290.079.100
01.04.2002 – 30.06.2002 277.872.000 1.389.360.000
01.04.2001 – 31.03.2002 210.000.000 1.050.000.000
01.08.2000 – 31.03.2001 150.000.000 600.000.000
01.01.2000 – 31.03.2000 120.000.000 360.000.000
01.04.2000 – 31.07.2000 150.000.000 450.000.000
01.01.1999 – 30.06.1999 93.366.000 150.223.500
01.07.1999 – 31.12.1999 113.700.000 182.100.000
01.01.1998 – 30.06.1998 50.052.000 82.964.100
01.07.1998 – 30.09.1998 63.108.330 103.179.330
01.10.1998 – 31.12.1998 70.098.750 114.273.750
01.07.1997 – 31.12.1997 36.941.130 62.247.270
Exit mobile version