Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Reeskont ve Avans Oranları

Reeskont ve Avans Oranları

Açıklama: Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari Reeskont ve Avans Oranları senet ve vesikaları reeskonta kabul edebilir. Reeskonta kabul edilecek ticari senet türleri ve diğer koşullar Merkez Bankasınca belirlenir.

Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize “reeskont faiz oranı” adı verilmektedir. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebilmektedir. Ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak belirlenen reeskont faiz oranı, mevcut durumda uygulanan para politikası kapsamında bir para politikası aracı olarak önemini kaybetmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranları

YÜRÜRLÜK TARİHİ (*) REESKONT İŞLEMLERİNDE (%) Yıllık AVANS  İŞLEMLERİNDE (%) Yıllık
01.01.1990 40 45
20.09.1990 43 48,25
23.11.1990 45 50,75
15.02.1991 48 54,50
27.01.1994 56 65
21.04.1994 79 98
12.07.1994 70 85
27.07.1994 63 75
01.10.1994 55 64
10.06.1995 52 60
01.08.1995 50 57
02.08.1997 67 80
30.12.1999 60 70
17.05.2002 55 64
14.06.2003 50 57
08.10.2003 43 48
15.06.2004 38 42
13.01.2005 32 35
25.05.2005 28 30
20.12.2005 23 25
20.12.2006 27 29
28.12.2007 25 27
09.04.2009 19 20
12.06.2009 18 19
22.12.2009 15 16
30.12.2010 14 15
29.12.2011 17 17,75
19.06.2012 16 16,50
20.12.2012 13,50 13,75
21.06.2013 9,50 11,00
27.12.2013 10,25 11,75
14.12.2014 9,00 10,50
31.12.2016 8,75 9,75
29.06.2018 18,50 19,50
11.10.2019 17,25 18,25
21.12.2019 12,75 13,75
13.06.2020 9 10
19.12.2020 15,75 16,75
02/01/2022 14,75 15,75
31/12/2022 9,75 10,75
24/06/2023 15,75 16,75
01/09/2023 25,25 26,75
28/09/2023 30,75 31,75
01/11/2023 35,75 36,75
01/12/2023 40,75 41,75
23/12/2023 43,25 44,25
01/04/2024 50,75 51,75

(*) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında

DÖNEM KISA VADELİ (1) ORTA VADELİ (1) İSKONTO ORANI (2) AVANS FAİZ ORANI (2)
01.01.1970-31.08.1970 7,50
01.09.1970-31.10.1970 9
01.11.1970-28.02.1973 9 9
01.03.1973-27.11.1973 8 9
28.11.1973-25.08.1974 8,75 9
26.08.1974-21.04.1978 9 10,50
22.04.1978-30.04.1979 10 11,50
01.05.1979-28.02.1980 10,75 14
01.03.1980-30.06.1980 14 15
01.07.1980-01.02.1981 26 26
02.02.1981-30.04.1981 30,25 30,25
01.05.1981-30.04.1982 31,50 31,50
01.05.1982-30.06.1983 31,50 33
01.07.1983-18.12.1983 28 29,50
19.12.1983-13.05.1984 48,50 50,50
14.05.1984-31.10.1986 52 50,50
01.11.1986-23.01.1987 48 50,50
24.01.1987-18.02.1988 45 48,50
19.02.1988-31.12.1989 54 60
01.01.1990-19.09.1990 40 45
20.09.1990-22.11.1990 43 48,25
23.11.1990-14.02.1991 45 50,75
15.02.1991-26.01.1994 48 54,50
27.01.1994-20.04.1994 56 65
21.04.1994-11.07.1994 79 98
12.07.1994-26.07.1994 70 85
27.07.1994-30.09.1994 63 75
01.10.1994-09.06.1995 55 64
10.06.1995-31.07.1995 52 60
01.08.1995-01.08.1997 50 57
02.08.1997-29.12.1999 67 80
30.12.1999-16.05.2002 60 70
17.05.2002-13.06.2003 55 64
14.06.2003-07.10.2003 50 57
08.10.2003-14.06.2004 43 48
15.06.2004-Bugüne kadar 38 42

Dip Notlar

(1) Kısa ve orta vadeli kredi işlemlerine uygulanan en yüksek faiz oranlarıdır. Bankamızca, sektör ve firma bazında bu oranların altında değişik tercihli faiz oranları da uygulanmıştır.

(2) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan iskonto ve avans işlemlerinde uygulanan oranlar olup, 01.01.1990 tarihinden itibaren avans sistemi uygulamasına son verilerek iskonto sistemine geçilmiş, iskonto ve avans işlemleri bazında tek bir faiz oranı tespitine başlanmıştır.

 

Exit mobile version