Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

08 Nisan 2014 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28966

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/1/2014 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

1/1/2014 tarihinden itibaren

2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 10,089
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 9,865
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 8,870
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,518
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 8,168
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 7,761
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 7,372
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 6,947
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 6,634
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 6,079
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 4,933
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 4,749
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 4,473
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,342
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,973
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,917
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 3,660
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,528
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 3,401
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 3,178
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 3,105
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 2,974
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 2,846
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 2,754
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 2,679
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 2,513
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,383
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,310
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,198
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,125
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,051
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,923
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,847
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 1,728
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,145
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,141
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,068
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,064
2014 1. dönemi (1 Ocak –                ) sözleşmeleri için 1,000

Olarak tespit edilmiştir.

Not:1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1,064 ile çarpılması suretiyle bulunacaktır.

Tebliğ olunur.

Exit mobile version