YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
29 Ocak 2014 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28897
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve buşekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 430 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebliğ olunur.
2872 sayılı Çevre Kanununun | Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2014-31/12/2014 tarihleri arasında uygulanacak ceza |
20 nci maddesinin | ||
(a) bendindeki ceza miktarları | 500 TL | 875 TL |
1.000 TL | 1.755 TL | |
(b) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 42.232 TL |
48.000 TL | 84.468 TL | |
(c) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL | 10.553 TL |
2.000 TL | 3.515 TL | |
300 TL | 523 TL | |
(d) bendindeki ceza miktarları | (b) bendi için iki kat: | |
48.000 TL | 84.468 TL | |
96.000 TL | 168.940 TL | |
(c) bendi için iki kat: | ||
12.000 TL | 21.115 TL | |
4.000 TL | 7.035 TL | |
600 TL | 1.051 TL | |
(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak: | ||
600 TL | 1.051 TL | |
(e) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL | 17.594 TL |
(f) bendindeki ceza miktarı | 60.000 TL | 105.587 TL |
(g) bendindeki ceza miktarı | 6.000 TL | 10.553 TL |
(h) bendindeki ceza miktarları | 400 TL | 700 TL |
1.200 TL | 2.108 TL | |
4.000 TL | 7.035 TL | |
12.000 TL | 21.115 TL | |
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına*: | |
40 TL | 70,35 TL | |
10 TL | 17,55 TL | |
100 KR | 169 KR | |
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: | |
30 TL | 52,75 TL | |
6 TL | 10,52 TL | |
100 KR | 169 KR | |
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*: | |
20 TL | 35,16 TL | |
4 TL | 7,00 TL | |
100 KR | 169 KR | |
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına*: | |
10 TL | 17,55 TL | |
2 TL | 3,47 TL | |
40 KR | 67 KR | |
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları | 24.000 TL | 42.232 TL |
600 TL | 1.051 TL | |
(i) bendindeki ceza miktarı | 1.000 TL | 1.755 TL |
(j) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL | 42.232 TL |
600 TL | 1.051 TL | |
(k) bendindeki ceza miktarları | 20.000 TL | 35.193 TL |
100.000 TL | 175.981 TL | |
(l) bendindeki ceza miktarları | Dekar başına*: | |
20 TL | 35,16 TL | |
Metkreküp başına*: | ||
120 TL | 211,15 TL | |
(m) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL | 10.553 TL |
4.000 TL | 7.035 TL | |
(n) bendindeki ceza miktarları | 48.000 TL | 84.468 TL |
1.200 TL | 2.108 TL | |
(o) bendindeki ceza miktarı | 12.000 TL | 21.115 TL |
(p) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 42.232 TL |
(r) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL | 42.232 TL |
60.000 TL | 105.587 TL | |
(s) bendindeki ceza miktarı | 100 TL | 169 TL |
(t) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 3.519.697 TL |
(u) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 3.519.697 TL |
(v) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den | 175.981 TL’den |
1.000.000 TL’ye kadar | 1.759.846 TL’ye kadar | |
(y) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den | 175.981 TL’den |
1.000.000 TL’ye kadar | 1.759.846 TL’ye kadar | |
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları | Belediyelerde; | Belediyelerde; |
· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: | · Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: | |
50.000 TL | 87.987 TL | |
· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda: | · Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda: | |
30.000 TL | 52.792 TL | |
· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda: | · Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda: | |
20.000 TL | 35.193 TL | |
· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda: | · Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda: | |
10.000 TL | 17.594 TL | |
· Organize Sanayi Bölgelerinde: | · Organize Sanayi Bölgelerinde: | |
100.000 TL | 175.981 TL | |
· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: | · Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: | |
60.000 TL | 105.587 TL |
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.