Proje ve Kontrolluk İşleri Fiyat Artış
07 Ağustos 2013 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28731
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;
1/7/2013 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
1/7/2013 tarihinden itibaren
1980 | yılı | sözleşmeleri için | 208995,581 |
1981 | yılı | sözleşmeleri için | 143884,973 |
1982 | yılı | sözleşmeleri için | 96175,953 |
1983 | yılı | sözleşmeleri için | 76505,011 |
1984 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 61912,288 |
1984 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 52884,435 |
1985 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 40184,196 |
1985 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 36357,564 |
1986 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 29052,614 |
1986 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 26162,664 |
1987 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 20912,626 |
1987 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 18128,177 |
1988 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 13841,199 |
1988 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 11400,532 |
1989 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 8946,719 |
1989 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 4644,842 |
1990 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 3816,336 |
1990 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 3029,191 |
1991 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 2484,986 |
1991 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için | 1872,654 |
1991 | 3. | dönemi (15 Eylül – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1740,982 |
1992 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1314,050 |
1992 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1083,183 |
1993 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 816,195 |
1993 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 655,593 |
1993 | 3. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 594,307 |
1994 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için | 486,047 |
1994 | 2. | dönemi (1 Nisan – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 431,934 |
1994 | 3. | dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 422,695 |
1994 | 4. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 408,106 |
1995 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için | 355,070 |
1995 | 2. | dönemi (1 Nisan – 14 Nisan) sözleşmeleri için | 334,369 |
1995 | 3. | dönemi (15 Nisan – 14 Kasım) sözleşmeleri için | 206,224 |
1995 | 4. | dönemi (15 Kasım – 31 Aralık) ve | |
1996 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 140,076 |
1996 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 94,803 |
1997 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 53,835 |
1997 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 40,116 |
1998 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 30,322 |
1998 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 25,216 |
1998 | 3. | dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için | 22,732 |
1999 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 17,522 |
1999 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 14,709 |
2000 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Mayıs) sözleşmeleri için | 12,903 |
2000 | 2. | dönemi (1 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 11,827 |
2000 | 3. | dönemi (1 Temmuz – 14 Aralık) sözleşmeleri için | 11,027 |
2000 | 4. | dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 10,402 |
2001 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için | 9,482 |
2001 | 2. | dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 9,272 |
2001 | 3. | dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için | 8,336 |
2001 | 4. | dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 8,006 |
2001 | 5. | dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için | 7,677 |
2001 | 6. | dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için | 7,294 |
2001 | 7. | dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için | 6,929 |
2001 | 8. | dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için | 6,529 |
2001 | 9. | dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 6,235 |
2002 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için | 5,713 |
2002 | 2. | dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 4,636 |
2002 | 3. | dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için | 4,463 |
2002 | 4. | dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 4,204 |
2002 | 5. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,081 |
2003 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 3,734 |
2003 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 3,681 |
2004 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 3,440 |
2004 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 3,316 |
2005 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 3,196 |
2005 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,987 |
2006 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 2,918 |
2006 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,795 |
2007 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 2,675 |
2007 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,588 |
2008 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 2,518 |
2008 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 14 Ağustos) sözleşmeleri için | 2,362 |
2008 | 3. | dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,240 |
2009 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 2,171 |
2009 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,066 |
2010 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,997 |
2010 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,928 |
2011 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,807 |
2011 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,736 |
2012 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için | 1,624 |
2012 | 2. | dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,076 |
2012 | 3. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,072 |
2013 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,004 |
2013 | 2. | dönemi (1 Temmuz – ) sözleşmeleri için | 1,000 |
Olarak tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur.