25 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28508
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK
Tablo 1
Motorlu araç işletenleri için 1/1/2013 tarihinden
itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları
Teminatlar(TL) | |||||||
A-Maddi*5 | B-Sağlık Gideri | C-Sakatlanma ve Ölüm | |||||
Araç Grup Kodu | Araç Grubu | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
1 | Otomobil | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
2 | Taksi | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
3 | Minibüs (Sürücü dahil | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
9-15 koltuk) | |||||||
4 | Otobüs (Sürücü dahil | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 4.000.000 | 250.000 | 4.000.000 |
16-30 koltuk) | |||||||
5 | Otobüs (Sürücü dahil | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 7.750.000 | 250.000 | 7.750.000 |
31 ve üstü koltuk) | |||||||
6 | Kamyonet | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
7 | Kamyon | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
8 | İş Makinesi *1 | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
9 | Traktör | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
10 | Römork *2 | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
11 | Motosiklet ve Yük Motosikleti | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 750.000 | 250.000 | 750.000 |
12 | Tanker | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
13 | Çekici | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
14 | Özel Amaçlı Taşıt *3 | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
16 | Dolmuş (Sürücü dahil | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
5-8 koltuk) | |||||||
17 | Minibüs Dolmuş(Sürücü dahil 9-15 koltuk) | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 2.500.000 | 250.000 | 2.500.000 |
18 | Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk) | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 4.000.000 | 250.000 | 4.000.000 |
19 | Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 7.750.000 | 250.000 | 7.750.000 |
20 | Diğer Araçlar *4 | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.
2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.
3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye. cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo. Sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır.
4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.
5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.
Tablo 2
Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar için
01/01/2013 tarihinden itibaren uygulanacak asgari sigorta teminatları
Teşebbüs Sahipleri | Teminatlar (TL) | |||||
A- Maddi | B-Sağlık Gideri | C- Sakatlanma ve Ölüm | ||||
Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | |
1-Gözetim işlemi yapanlar (otoparklar-garajlar) | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
2- Onarım ve bakım üstlenenler (tamirhane-servis istasyonları) | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
3- Alım-satım ile uğraşanlar (galeriler) | 25.000 | 50.000 | 250.000 | 1.250.000 | 250.000 | 1.250.000 |
“
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
14/7/2007 | 26582 | |
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin | ||
Tarihi | Sayısı | |
1- | 6/2/2008 | 26779 |
2- | 19/6/2009 | 27263 |
3- | 9/12/2009 | 27427 |
4- | 15/9/2011 | 28055 |