10 Ocak 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28169
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 410 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2011 yılı yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2012 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
2872 sayılı Çevre Kanununun20 nci maddesinin | Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2012 – 31/12/2012 tarihleri arasında uygulanacak ceza |
(a) bendindeki ceza miktarları | 500 TL1.000 TL | 799 TL1.601 TL |
(b) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL48.000 TL | 38.496 TL76.994 TL |
(c) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL2.000 TL300 TL | 9.620 TL3.205 TL478 TL |
(d) bendindeki ceza miktarları | (b) bendi için iki kat:48.000 TL96.000 TL(c) bendi için iki kat:12.000 TL4.000 TL600 TL(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:600 TL | 76.994 TL153.991 TL19.247 TL6.413 TL959 TL959 TL |
(e) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL | 16.038 TL |
(f) bendindeki ceza miktarı | 60.000 TL | 96.244 TL |
(g) bendindeki ceza miktarı | 6.000 TL | 9.620 TL |
(h) bendindeki ceza miktarları | 400 TL1.200 TL4.000 TL12.000 TL | 639 TL1.923 TL6.413 TL19.247 TL |
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına*:40 TL10 TL100 KR | 64,14 TL16,01 TL155 KR |
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*:30 TL6 TL100 KR | 48,09 TL9,59 TL155 KR |
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton Başına*:20 TL4 TL100 KR | 32,06 TL6,40 TL155 KR |
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Ton başına*:10 TL2 TL40 KR | 16,01 TL3,18 TL63 KR |
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları | 24.000 TL600 TL | 38.496 TL959 TL |
(i) bendindeki ceza miktarı | 1.000 TL | 1.601 TL |
(j) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL600 TL | 38.496 TL959 TL |
(k) bendindeki ceza miktarları | 20.000 TL100.000 TL | 32.079 TL160.409 TL |
(l) bendindeki ceza miktarları | Dekar başına*:20 TLMetkreküp başına*:120 TL | 32,06 TL192,48 TL |
(m) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL4.000 TL | 9.620 TL6.413 TL |
(n) bendindeki ceza miktarları | 48.000 TL1.200 TL | 76.994 TL1.923 TL |
(o) bendindeki ceza miktarı | 12.000 TL | 19.247 TL |
(p) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 38.496 TL |
(r) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL60.000 TL | 38.496 TL96.244 TL |
(s) bendindeki ceza miktarı | 100 TL | 155 TL |
(t) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL. | 3.208.235 TL |
(u) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 3.208.235 TL |
(v) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den1.000.000 TL’ye kadar | 160.409 TL’den1.604.116 TL ye kadar |
(y) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den1.000.000 TL’ye kadar | 160.409 TL’den1.604.116 TL ye kadar |
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları | Belediyelerde;· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:50.000 TL· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:30.000 TL· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:20.000 TL· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:10.000 TL· Organize Sanayi Bölgelerinde:100.000 TL· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:60.000 TL | Belediyelerde;· Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:80.202 TL· Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:48.121 TL· Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:32.079 TL· Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:16.038 TL· Organize Sanayi Bölgelerinde:160.409 TL· Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:96.244 TL |
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.