26 Aralık 2011 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28154
Maliye Bakanlığından:
I – VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun (1) “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,
5897 sayılı Kanunun (2) 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne
yer verilmiştir.
2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı ) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
- (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve
yukarı yaş |
|
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm³ ve aşağısı | 480,00 | 335,00 | 189,00 | 142,00 | 52,00 |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 768,00 | 576,00 | 335,00 | 237,00 | 92,00 |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 1.352,00 | 1.059,00 | 624,00 | 381,00 | 149,00 |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 2.129,00 | 1.642,00 | 965,00 | 576,00 | 229,00 |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 3.194,00 | 2.320,00 | 1.449,00 | 867,00 | 345,00 |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 4.452,00 | 3.873,00 | 2.421,00 | 1.304,00 | 480,00 |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 6.780,00 | 6.101,00 | 3.676,00 | 1.836,00 | 675,00 |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 10.658,00 | 9.204,00 | 5.422,00 | 2.421,00 | 965,00 |
4001 cm³ ve yukarısı | 17.443,00 | 13.080,00 | 7.747,00 | 3.484,00 | 1.352,00 |
2-Motosikletler | |||||
100 – 250 cm³ e kadar | 92,00 | 71,00 | 52,00 | 34,00 | 15,00 |
251 – 650 cm³ e kadar | 189,00 | 142,00 | 92,00 | 52,00 | 34,00 |
651 – 1200 cm³ e kadar | 480,00 | 286,00 | 142,00 | 92,00 | 52,00 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.159,00 | 768,00 | 480,00 | 381,00 | 189,00 |
- (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 576,00 | 381,00 | 189,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 768,00 | 480,00 | 286,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.159,00 | 768,00 | 480,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.449,00 | 867,00 | 381,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 1.739,00 | 1.449,00 | 576,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 1.935,00 | 1.642,00 | 768,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.320,00 | 1.935,00 | 1.159,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 518,00 | 345,00 | 170,00 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.043,00 | 606,00 | 345,00 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 1.565,00 | 1.304,00 | 518,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 1.739,00 | 1.477,00 | 694,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.088,00 | 1.739,00 | 1.043,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 2.612,00 | 2.088,00 | 1.215,00 |
- (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
- (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 9.688,00 | 7.747,00 | 5.810,00 | 4.648,00 |
1.151 – 1.800 kg.’a kadar | 14.535,00 | 11.625,00 | 8.719,00 | 6.975,00 |
1.801 – 3.000 kg.’a kadar | 19.380,00 | 15.504,00 | 11.625,00 | 9.301,00 |
3.001 – 5.000 kg.’a kadar | 24.228,00 | 19.380,00 | 14.535,00 | 11.625,00 |
5.001 – 10.000 kg.’a kadar | 29.074,00 | 23.258,00 | 17.443,00 | 13.952,00 |
10.001 – 20.000 kg.’a kadar | 33.920,00 | 27.136,00 | 20.349,00 | 16.276,00 |
20.001 kg. ve yukarısı | 38.766,00 | 31.011,00 | 23.258,00 | 18.606,00 |
5766 sayılı Kanunun (4) 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Tebliğ olunur.
———————————
1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.