Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

13 Ağustos 2011 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28024

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

1/7/2011 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere

1/7/2011 tarihinden itibaren

1980 yılı sözleşmeleri için 120345,95
1981 yılı sözleşmeleri için 82853,30
1982 yılı sözleşmeleri için 55381,01
1983 yılı sözleşmeleri için 44053,89
1984 1. dönemi sözleşmeleri için 35650,96
1984 2. dönemi sözleşmeleri için 30452,45
1985 1. dönemi sözleşmeleri için 23139,27
1985 2. dönemi sözleşmeleri için 20935,78
1986 1. dönemi sözleşmeleri için 16729,37
1986 2. dönemi sözleşmeleri için 15065,25
1987 1. dönemi sözleşmeleri için 12042,12
1987 2. dönemi sözleşmeleri için 10438,75
1988 1. dönemi sözleşmeleri için 7970,18
1988 2. dönemi sözleşmeleri için 6564,77
1989 1. dönemi sözleşmeleri için 5151,79
1989 2. dönemi sözleşmeleri için 2674,64
1990 1. dönemi sözleşmeleri için 2197,56
1990 2. dönemi sözleşmeleri için 1744,30
1991 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1430,93
1991 2. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 1078,33
1991 3. dönemi (15 Eylül – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1002,51
1992 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 756,67
1992 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 623,73
1993 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 469,99
1993 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 377,51
1993 3. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 342,22
1994 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 279,88
1994 2. dönemi (1 Nisan – 30 Haziran) sözleşmeleri için 248,72
1994 3. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 243,40
1994 4. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 235,00
1995 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için 204,46
1995 2. dönemi (1 Nisan – 14 Nisan) sözleşmeleri için 192,54
1995 3. dönemi (15 Nisan – 14 Kasım) sözleşmeleri için 118,75
1995 4. dönemi (15 Kasım – 31 Aralık) ve
1996 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 80,66
1996 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 54,59
1997 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 31,00
1997 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 23,10
1998 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 17,46
1998 2. dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 14,52
1998 3. dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için 13,09
1999 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 10,09
1999 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 8,47
2000 1. dönemi (1 Ocak – 31 Mayıs) sözleşmeleri için 7,43
2000 2. dönemi (1 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 6,81
2000 3. dönemi (1 Temmuz – 14 Aralık) sözleşmeleri için 6,35
2000 4. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 5,99
2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 5,46
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 5,34
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 4,80
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 4,61
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 4,42
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 4,20
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 3,99
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 3,76
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 3,59
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 3,29
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 2,67
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 2,57
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 2,42
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,35
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,15
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,12
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,98
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,91
2005 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,84
2005 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,72
2006 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,68
2006 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,61
2007 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,54
2007 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,49
2008 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,45
2008 2. dönemi (1 Temmuz – 14 Ağustos) sözleşmeleri için 1,36
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,29
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,25
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,19
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,15
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,11
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,04
2011 2. dönemi (1 Temmuz – ) sözleşmeleri için 1,00

Olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Exit mobile version