Tahsilat Genel Tebliği, Seri: A, Sıra No:4
11 Aralık 2010 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27782
Maliye Bakanlığından:
Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
1) Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, eğitim ve öğretime yönelik olarak öğrenim bursu ve öğrenimle ilgili diğer adlarla ya da 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara verilen Devlet yardımları, teşvikler ve destekler ile bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde bu zorunluluk aranılmayacaktır.”
2) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” alt başlıklı bölümünün (10) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“10. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden belirlenen ve 21/10/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) uygulanmakta olan yıllık tecil faiz oranı %12’dir.
25/1/2000 tarihinden itibaren yıllar itibarıyla uygulanan tecil faiz oranları aşağıda gösterilmiştir.
Genel Tebliğ No. | Uygulama Dönemi | Yıllık Oran (%) |
409 | 25.01.2000 – 20.12.2000 tarihleri arasında | 48 |
412 | 21.12.2000 – 30.03.2001 tarihleri arasında | 36 |
416 | 31.03.2001 – 01.02.2002 tarihleri arasında | 72 |
421 | 02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında | 60 |
429 | 12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında | 36 |
434 | 04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında | 30 |
438 | 28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında | 24 |
Seri:C Sıra No:1 | 21.11.2009 – 20.10.2010 tarihleri arasında | 19 |
Seri:C Sıra No:2 | 21.10.2010 tarihinden itibaren | 12 |
3) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “III. Gecikme Zammı” alt başlıklı bölümünün (4) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4. Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden yıllar itibarıyla uygulanacak gecikme zammı oranları aşağıdaki gibidir.
Bakanlar Kurulu Kararı | Uygulama Dönemi | Aylık Gecikme Zammı Oranı (%) |
2001/2175 sayılı BKK | 29.03.2001 – 30.01.2002 tarihleri arasında | 10 |
2002/3550 sayılı BKK | 31.01.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında | 7 |
2003/6345 sayılı BKK | 12.11.2003 – 01.03.2005 tarihleri arasında | 4* |
2005/8551 sayılı BKK | 02.03.2005 – 20.04.2006 tarihleri arasında | 3 |
2006/10302 sayılı BKK | 21.04.2006 – 18.11.2009 tarihleri arasında | 2,5 |
2009/15565 sayılı BKK | 19.11.2009 – 18.10.2010 tarihleri arasında | 1,95 |
2010/965 sayılı BKK | 19.10.2010 tarihinden itibaren | 1,40 |
* 02.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanunla kanuni oran haline gelmiştir.”
Tebliğ olunur.