27 Şubat 2009 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 27154
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:
28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.
1/1/2009 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir.
A) Tespit olunan bu katsayılar 1/1/2010 tarihine kadar uygulanacaktır.
B) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 21.327,8980 ile çarpılacaktır.
C) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 17.733,7519 ile çarpılacaktır.
D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.
Yıllar | 2009 yılında uygulanacak katsayılar |
53’den önceki yıllar | 1.514.451,1174 |
1954 | 1.366.043,5842 |
1955 | 1.209.811,8973 |
1956 | 991.156,9910 |
1957 | 867.079,2695 |
1958 | 793.136,8421 |
1959-1966 | 673.745,4369 |
1967 | 611.247,0494 |
1968 | 561.089,6610 |
1969 | 534.490,3539 |
1970 | 498.825,7146 |
1971 | 448.788,7758 |
1972 | 380.349,5059 |
1973 | 336.459,0890 |
1974 | 249.721,5366 |
1975 | 199.138,8666 |
1976 | 169.854,1661 |
1977 | 124.589,8433 |
1978 | 89.092,8693 |
1979 | 65.964,7990 |
1980 | 30.813,4226 |
1981 | 21.327,8980 |
1982 | 17.733,7519 |
1983 | 15.415,5404 |
1984 | 12.332,9252 |
1985 | 8.501,8060 |
1986 | 6.157,6674 |
1987 | 4.746,1647 |
1988 | 3.155,3227 |
1989 | 1.914,2230 |
1990 | 1.161,0928 |
1991 | 745,0441 |
1992 | 447,4031 |
1993 | 269,8888 |
1994 | 161,6976 |
1995 | 73,4985 |
1996 | 40,7217 |
1997 | 20,9167 |
1998 | 12,1205 |
1999 | 7,8235 |
2000 | 4,7313 |
2001 | 3,8647 |
2002 | 2,3339 |
2003 | 1,7945 |
2004 | 1,5461 |
2005 | 1,3853 |
2006 | 1,3065 |
2007 | 1,1653 |
2008 | 1,0942 |
2009 | 1,0000 |
Tebliğ olunur.