09 Ağustos 2008 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26962
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından;
28/07/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;
1/7/2008 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
1/7/2008 tarihinden itibaren |
1980 | yılı | sözleşmeleri için | 88050,50 |
1981 | yılı | sözleşmeleri için | 60619,18 |
1982 | yılı | sözleşmeleri için | 40519,23 |
1983 | yılı | sözleşmeleri için | 32231,80 |
1984 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 26083,85 |
1984 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 22280,38 |
1985 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 16929,73 |
1985 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 15317,56 |
1986 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 12239,96 |
1986 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 11022,42 |
1987 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 8810,55 |
1987 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 7637,47 |
1988 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 5831,33 |
1988 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 4803,08 |
1989 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 3769,28 |
1989 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 1956,89 |
1990 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 1607,83 |
1990 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 1276,21 |
1991 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1046,93 |
1991 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için | 788,95 |
1991 | 3. | dönemi (15 Eylül – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 733,48 |
1992 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 553,62 |
1992 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 456,33 |
1993 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 343,87 |
1993 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 276,20 |
1993 | 3. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 250,38 |
1994 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için | 204,78 |
1994 | 2. | dönemi (1 Nisan – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 181,96 |
1994 | 3. | dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 178,09 |
1994 | 4. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 171,94 |
1995 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için | 149,59 |
1995 | 2. | dönemi (1 Nisan – 14 Nisan) sözleşmeleri için | 140,87 |
1995 | 3. | dönemi (15 Nisan – 14 Kasım) sözleşmeleri için | 86,89 |
1995 | 4. | dönemi (15 Kasım – 31 Aralık) ve | |
1996 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 59,02 |
1996 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 39,94 |
1997 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 22,69 |
1997 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 16,90 |
1998 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 12,77 |
1998 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 10,62 |
1998 | 3. | dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için | 9,59 |
1999 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 7,39 |
1999 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 6,20 |
2000 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Mayıs) sözleşmeleri için | 5,42 |
2000 | 2. | dönemi (1 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,98 |
2000 | 3. | dönemi (1 Temmuz – 14 Aralık) sözleşmeleri için | 4,65 |
2000 | 4. | dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,38 |
2001 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için | 3,99 |
2001 | 2. | dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 3,91 |
2001 | 3. | dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için | 3,51 |
2001 | 4. | dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 3,37 |
2001 | 5. | dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için | 3,23 |
2001 | 6. | dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için | 3,07 |
2001 | 7. | dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için | 2,92 |
2001 | 8. | dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için | 2,75 |
2001 | 9. | dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,63 |
2002 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için | 2,41 |
2002 | 2. | dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 1,95 |
2002 | 3. | dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için | 1,89 |
2002 | 4. | dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 1,78 |
2002 | 5. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,72 |
2003 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,57 |
2003 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,55 |
2004 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,45 |
2004 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,39 |
2005 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,34 |
2005 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,26 |
2006 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,23 |
2006 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,18 |
2007 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,12 |
2007 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,09 |
2008 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,06 |
2008 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,00 |
Olarak tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur.