02 Kasım 2007 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26688
Karar Sayısı : 2007/12756
Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/10/2007 tarihli ve 95648 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) VE (III) SAYILI
LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL
TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KARAR
Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
I SAYILI LİSTE
A CETVELİ
G.T.İ.P. NO | MAL İSMİ | VERGİTUTARI (YTL) | BİRİMİ |
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | |||
2710.11.45.00.00 | Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar | 1,4765 | Litre |
(Kurşunsuz süper benzin) | |||
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | |||
2710.11.49.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1,5985 | Litre |
(Kurşunsuz süper benzin) | |||
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | |||
2710.11.51.00.00 | Oktanı (RON) 98’den az olanlar | 1,4800 | Litre |
(Kurşunlu süper benzin) | |||
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) | |||
2710.11.59.00.00 | Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 1,4800 | Litre |
(Kurşunlu süper benzin) | |||
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler) | |||
2710.19.41.00.11 | Motorin | 0,9945 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler) | |||
2710.19.41.00.12 | Marine Diesel | 0,9945 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçmeyenler) | |||
2710.19.41.00.19 | Diğerleri | 0,9945 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen Mat % 0,2’yi geçmeyenler) | |||
2710.19.45.00.11 | Motorin | 0,9245 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler) | |||
2710.19.45.00.12 | Marine Diesel | 0,9245 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen Mat % 0,2’yi geçmeyenler) | |||
2710.19.45.00.19 | Diğerleri | 0,9245 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler) | |||
2710.19.49.00.11 | Motorin | 0,9245 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler) | |||
2710.19.49.00.12 | Marine Diesel | 0,9245 | Litre |
(Ağırlık İtibariyle kükürt oranı % 0,2’yi geçenler) | |||
2710.19.49.00.19 | Diğerleri | 0,9245 | Litre |
(Fuel oiller) | |||
Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %2’yi geçen fakat | |||
2710.19.65.00.00 | % 2,8’i geçmeyenler | 0,2240 | Kilogram |
(Fuel oiller) | |||
2710.19.69.00.00 | Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8’i geçenler | 0,2240 | Kilogram |
(Sıvılaştırılmış) | |||
2711.11.00.00.00 | Doğal gaz | ||
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 0,6326 | Standart M³ | |
Diğerleri | 0,0230 | Standart M³ | |
(Sıvılaştırılmış) | |||
2711.12 | Propan | 0,9300 | Kilogram |
(Sıvılaştırılmış) | |||
2711.13 | Bütan | 0,9300 | Kilogram |
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G) | ||
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | |||
(Otogaz) | 0,9980 | Kilogram | |
Diğerleri | 0,9300 | Kilogram | |
(Gaz halinde) | |||
2711.21.00.00.00 | Doğal gaz | ||
Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar | 0,6326 | Standart M³ | |
Diğerleri | 0,0230 | Standart M³ | |
(Gaz halinde) | |||
2711.29.00.00.11 | Propan | 0,9300 | Kilogram |
(Gaz halinde) | |||
2711.29.00.00.12 | Bütan | 0,9300 | Kilogram |
3824.90.99.90.54 | Biodizel | 0,7200 | Litre |
B CETVELİ | |||
G.T.İ.P. NO | MAL İSMİ | VERGİTUTARI (YTL) | BİRİMİ |
2707.10 | Benzol (Benzen) | 1,5985 | Kilogram |
2707.20 | Toluol (toluen) | 1,5985 | Kilogram |
2707.50.90.00.11 | Solvent nafta | 1,5985 | Kilogram |
(Çözücü nafta) | |||
2710.11.21.00.00 | White spirit | 1,5985 | Kilogram |
2710.11.90.00.11 | Diğer solventler | 1,5985 | Kilogram |
(Çözücüler) (Petrol eteri) | |||
2710.11.90.00.19 | Diğerleri | 1,5985 | Kilogram |
(Petrol eteri) | |||
2710.19.29.00.00 | Diğerleri | 1,5985 | Kilogram |
(Petrol eteri) | |||
2901.10.90.00.11 | Hekzan | 1,5985 | Kilogram |
2901.10.90.00.12 | Heptan | 1,5985 | Kilogram |
2901.10.90.00.13 | Pentan | 1,5985 | Kilogram |
2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | 1,5985 | Kilogram |
2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | 1,5985 | Kilogram |
2909.19.00.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | 1,5985 | Kilogram |
3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | 1,5985 | Kilogram |
Uygulanacak Asgari Maktu Özel Tüketim Vergisi Tutarları
MADDE 2 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
III SAYILI LİSTE(B) CETVELİ | ||
G.T.İ.P. NO | MAL İSMİ | ASGARİ MAKTUVERGİ TUTARI (YTL) |
2402.10.00.00.00 | Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 0,0750 |
2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 0,0750 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış | 0,0750 |
purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | ||
2403.10 | İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen | 0,0750 |
maddeleri içersin içermesin) | ||
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 0,0750 |
Yürürlük
MADDE 3 – Bu Kararın; 1 inci maddesi yayımını izleyen gün, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.