29 Ağustos 2007 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26628
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından;
28/07/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4’üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;
01/07/2007 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;
01/07/2007 tarihinden itibaren |
1980 | yılı | sözleşmeleri için | 80647,10 |
1981 | yılı | sözleşmeleri için | 55522,24 |
1982 | yılı | sözleşmeleri için | 37112,32 |
1983 | yılı | sözleşmeleri için | 29521,71 |
1984 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 23890,69 |
1984 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 20407,02 |
1985 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 15506,25 |
1985 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 14029,64 |
1986 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 11210,81 |
1986 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 10095,64 |
1987 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 8069,75 |
1987 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 6995,30 |
1988 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 5341,02 |
1988 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 4399,23 |
1989 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 3452,35 |
1989 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 1792,35 |
1990 | 1. | dönemi sözleşmeleri için | 1472,64 |
1990 | 2. | dönemi sözleşmeleri için | 1168,90 |
1991 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 958,90 |
1991 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için | 722,61 |
1991 | 3. | dönemi (15 Eylül – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 671,81 |
1992 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 507,07 |
1992 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 417,96 |
1993 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 314,96 |
1993 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 252,98 |
1993 | 3. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 229,33 |
1994 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için | 187,56 |
1994 | 2. | dönemi (1 Nisan – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 166,66 |
1994 | 3. | dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 163,12 |
1994 | 4. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 157,49 |
1995 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Mart) sözleşmeleri için | 137,01 |
1995 | 2. | dönemi (1 Nisan – 14 Nisan) sözleşmeleri için | 129,03 |
1995 | 3. | dönemi (15 Nisan – 14 Kasım) sözleşmeleri için | 79,58 |
1995 | 4. | dönemi (15 Kasım – 31 Aralık) ve | 0,00 |
1996 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 54,06 |
1996 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 36,58 |
1997 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 20,79 |
1997 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 15,48 |
1998 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 11,70 |
1998 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 9,73 |
1998 | 3. | dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için | 8,79 |
1999 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 6,77 |
1999 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 5,68 |
2000 | 1. | dönemi (1 Ocak – 31 Mayıs) sözleşmeleri için | 4,96 |
2000 | 2. | dönemi (1 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 4,56 |
2000 | 3. | dönemi (1 Temmuz – 14 Aralık) sözleşmeleri için | 4,26 |
2000 | 4. | dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 4,01 |
2001 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için | 3,65 |
2001 | 2. | dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 3,58 |
2001 | 3. | dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için | 3,21 |
2001 | 4. | dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 3,09 |
2001 | 5. | dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için | 2,96 |
2001 | 6. | dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için | 2,82 |
2001 | 7. | dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için | 2,67 |
2001 | 8. | dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için | 2,51 |
2001 | 9. | dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 2,41 |
2002 | 1. | dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için | 2,20 |
2002 | 2. | dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için | 1,79 |
2002 | 3. | dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için | 1,73 |
2002 | 4. | dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için | 1,63 |
2002 | 5. | dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,57 |
2003 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,44 |
2003 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,42 |
2004 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,33 |
2004 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,27 |
2005 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,22 |
2005 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,16 |
2006 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,13 |
2006 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,08 |
2007 | 1. | dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için | 1,03 |
2007 | 2. | dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için | 1,00 |
Olarak tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur.