Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2006/10790)

04 Ağustos 2006 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26249

Karar Sayısı : 2006/10790

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 24/7/2006 tarihli ve 28369 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

             MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’na ekli I sayılı Liste’de yer alan ve ekli Tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

TABLO
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB ve BOS –
G.T.İ.P.  MADDE İSMİ EFTA ROM. MAK. HER D.Ü.
1507.10.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (2) 19,5 (2) 19,5 (2) 0 19,5 (2)
1508.10.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (3) 19,5 (3) 19,5 (3) 0 19,5 (3)
1508.10.90.00.00 Diğerleri 20 20 20 0 20
1511.10.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (3) 19,5 (3) 19,5 (3) 0 19,5 (3)
1511.10.90.00.00 Diğerleri 31,2 31,2 31,2 0 31,2
1511.90.11.00.11 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (3) 19,5 (3) 19,5 (3) 0 19,5 (3)
1511.90.19.00.11 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (3) 19,5 (3) 19,5 (3) 0 19,5 (3)
1511.90.91.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (4) 19,5 (4) 19,5 (4) 0 19,5 (4)
1512.11.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (2) 19,5 (2) 19,5 (2) 0 19,5 (2)
1512.21.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (2) 19,5 (2) 19,5 (2) 0 19,5 (2)
1513.11.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (3) 19,5 (3) 19,5 (3) 0 19,5 (3)
1513.11.91.00.00 Net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 20 20 20 0 20
1513.11.99.00.00 Diğerleri 20 20 20 0 20
1513.19.11.00.00 Net ağırlığı 1kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 20 20 20 0 20
1513.19.19.00.00 Diğerleri 20 20 20 0 20
1513.19.30.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (2) 19,5 (2) 19,5 (2) 0 19,5 (2)
1513.19.91.00.00 Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 20 20 20 0 20
1513.19.99.00.00 Diğerleri 20 20 20 0 20
1513.21.10.00.11 Palm çekirdeği yağı (a) 19,5 (3) 19,5 (3) 19,5 (3) 0 19,5 (3)
1513.21.10.00.19 Babassu yağı (a) 19,5 (3) 19,5 (3) 19,5 (3) 0 19,5 (3)
1513.21.30.00.00 Net ağırlığı 1 kg.veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar 31,2 31,2 31,2 0 31,2
1513.21.90.00.11 Palm çekirdeği yağı 31,2 31,2 31,2 0 31,2
1513.21.90.00.12 Babassu yağı 31,2 31,2 31,2 0 31,2
1514.11.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (3) 19,5 (3) 19,5 (3) 0 19,5 (3)
1514.91.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (3) 19,5 (3) 19,5 (3) 0 19,5 (3)
1515.11.00.10.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (3) 19,5 (3) 19,5 (3) 0 19,5 (3)
1515.19.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (2) 19,5 (2) 19,5 (2) 0 19,5 (2)
1515.21.10.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (2) 19,5 (2) 19,5 (2) 0 19,5 (2)
1515.50.11.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (2) 19,5 (2) 19,5 (2) 0 19,5 (2)
1515.90.21.00.00 Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) (a) 19,5 (2) 19,5 (2) 19,5 (2) 0 19,5 (2)
(2): Biyodizel imali haricinde teknik ve sinai amaçlı kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 10 olarak uygulanır ve gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(3): Biyodizel imali haricinde teknik ve sinai amaçlı kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır ve gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
(4): Biyodizel imali haricinde teknik ve sinai amaçlı kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi % 12 olarak uygulanır ve gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.
Exit mobile version