Site icon Alomaliye.com Güncel Mevzuat, Muhasebe, Ekonomi, Vergi, SGK Haberleri

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:344)

28 Ocak 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25710

Maliye Bakanlığından

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2004 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.
Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2004 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.
Öte yandan, 130 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1) ile 217 Seri No’ lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde (2) belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabidir.
Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2004 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.
Tebliğ olunur.
(1) 20/4/1976 tarih ve 15565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

EKİ LİSTE

 

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL)
1 1 Amerikan Doları 1,342,100
2 1 Arjantin Pezosu 451,792
3 1 Arnavutluk Leki 14,595
4 1 Avustralya Doları 1,038,400
5 1 Azerbaycan Manatı 274
6 1 B.A.E. Dirhemi 367,191
7 1 Bahama Doları 1,348,600
8 1 Bahreyn Dinarı 3,577,188
9 1 Bangladeş Takası 22,595
10 1 Barbados Doları 677,688
11 1 Belarus Rublesi 620
12 1 Bolivya Boliviyanosu 167,715
13 1 Botswana Pulası 314,763
14 1 Brezilya Reali 506,802
15 1 Bulgar Levası 936,528
16 1 Burindi Frangı 1,251
17 1 Cezayir Dinarı 18,716
18 1 Çek Korunası 60,238
19 1 Çin Yuanı 162,943
20 1 Danimarka Kronu 245,620
21 1 Dominik Pezosu 46,503
22 1 Ekvator Sukresi 54
23 1 El Salvador Kolonu 154,090
24 1 Endonezya Rupisi 144
25 1 Estonya Kronu 117,074
26 1 Etiyopya Birri 156,814
27 1 Fas Dirhamı 163,516
28 1 Filipin Pezosu 23,986
29 1 Gana Sedisi 150
30 1 Guatemala Quetzali 174,013
31 1 Guyana Doları 7,534
32 1 Güney Afrika Randı 237,689
33 1 Güney Kore Wonu 1,295
34 1 Haiti Gourdesi 37,461
35 1 Hırvatistan Kunası 239,922
36 1 Hindistan Rupisi 30,825
37 1 Honduras Lempirası 72,427
38 1 Hong Kong Doları 173,404
39 1 Irak Dinarı 922
40 1 İran Riyali 153
41 1 İngiliz Sterlini 2,576,500
42 1 İsrail Şekeli 310,523
43 1 İsveç Kronu 201,800
44 1 İsviçre Frangı 1,180,600
45 1 İzlanda Kronası 21,934
46 1 Japon Yeni 12,913
47 1 Kanada Doları 1,109,400
48 1 Katar Riyali 370,474
49 1 Kazakistan Tengesi 10,378
50 1 Kıbrıs Lirası 3,157,205
51 1 Kolombiya Pezosu 563
52 1 Kosta Rika Kolonu 2,941
53 1 Kuveyt Dinarı 4,516,700
54 1 Laos Yeni Kipi 172
55 1 Latviya Latsı 2,626,802
56 1 Lesotho lotisi 238,669
57 1 Liberya Doları 28,694
58 1 Libya Dinarı 1,037,385
59 1 Litvanya Litası 530,527
60 1 Lübnan Lirası 891
61 1 Macar Forinti 7,451
62 1 Malezya Ringiti 354,895
63 1 Makedonya Dinarı 29,033
64 1 Meksika Pezosu 120,025
65 1 Mısır Lirası 220,901
66 1 Moldova Leyi 109,066
67 1 Nepal Rupisi 18,731
68 1 Nijerya Nayrası 10,209
69 1 Nikaragua Kordobası 83,298
70 1 Norveç Kronu 221,080
71 1 Özbekistan Somu 1,275
72 1 Pakistan Rupisi 22,685
73 1 Panama Balboası 1,348,600
74 1 Paraguay Guaranisi 221
75 1 Peru Yeni Solu 411,221
76 1 Polonya Zilotisi 449,488
77 1 Rumen Leyi 47
78 1 Rus Rublesi 48,563
79 1 Singapur Doları 823,321
80 1 Sırbistan Karadağ Dinarı 25,205
81 1 Slovakya Korunası 47,270
82 1 Slovenya Toları 7,640
83 1 Somali Şilini 436
84 1 Srilanka Rupisi 12,884
85 1 Sudan Dinarı 5,269
86 1 Suriye Lirası 25,830
87 1 Suudi Arabistan Riyalı 358,950
88 1 Şili Pezosu 2,419
89 1 Tayland Bahtı 334,575
90 1 Tayvan Doları 42,178
91 1 Tunus Dinarı 1,120,658
92 1 Ukrayna Hryvnası 253,902
93 1 Uruguay Pezosu 51,661
94 1 Umman Riyali 3,502,812
95 1 Ürdün Dinarı 1,902,116
96 1 Venezuella Bolivarı 703
97 1 Yeni Zelanda Doları 963,575
98 1 Yemen Riyali 7,355
99 1 Zambia Kvaçası 286
100 1 EURO 1,826,800

 

 

SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları 1,341,200
2 1 Avustralya Doları 1,033,600
3 1 Bulgar Levası 877,330
4 1 Danimarka Kronu 245,450
5 1 İngiliz Sterlini 2,574,700
6 1 İran Riyali 122
7 1 İsveç Kronu 201,660
8 1 İsviçre Frangı 1,178,800
9 1 Japon Yeni 12,865
10 1 Kanada Doları 1,105,300
11 1 Kuveyt Dinarı 4,448,900
12 1 Norveç Kronu 220,930
13 1 Suudi Arabistan Riyali 356,260
14 1 Rumen Leyi 44
15 1 Suriye Lirası 20,550
16 1 Ürdün Dinarı 1,778,200
17 1 Yeni İsrail Şekeli 300,800
18 1 Euro 1,825,500

 

Exit mobile version