[vc_row][vc_column][vc_accordion][vc_accordion_tab title=”31.12.2000 – 01.01.2001 Asgari Ücret Karşılaştırması”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI |
ARALIK 2000 |
OCAK 2001 |
ESKİ |
YENİ |
|
ASGARİ ÜCRET | 118.800.000 | 139.950.000.- |
SSK TABAN MATRAHI | 150.000.000 | 150.000.000.- |
SSK TAVAN MATRAHI | 600.000.000 | 600.000.000.- |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 18.750.000 | 21.900.000.- |
GÜN |
30 |
30 |
GÜNLÜK ÜCRET | 3.960.000 | 4.665.000.- |
BRÜT AYLIK | 118.800.000 | 139.950.000.- |
İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.376.000 | 2.799.000.- |
İŞÇİ SSK PAYI (%14) | 16.632.000 | 19.593.000.- |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 18.750.000 | 21.900.000.- |
G. VERGİSİ MATRAHI | 81.042.000 | 95.658.000.- |
GELİR VERGİSİ | 12.156.000 | 14.348.700.- |
DAMGA VERGİSİ | 712.800 | 839.700.- |
KESİNTİLER TOPLAMI | 31.877.100 | 37.580.400.- |
NET ELE GEÇEN | 86.922.900 | 102.369.600.- |
İŞVEREN SSK PAYI | 23.166.000 | 27.290.250.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 3.564.000 | 4.198.500.- |
RESMİ MALİYET | 145.530.000 | 171.438.750.- |
ÖZET RESMİ MALİYET HESAPLAMA TABLOSU |
ASGARİ ÜCRET | 118.800.000.- | 139.950.000.- |
İŞVEREN SSK PAYI | 23.166.000.- | 27.290.250.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 3.564.000.- | 4.198.500.- |
TOPLAM MALİYET | 145.530.000.- | 171.438.750.- |
ASGARİ ÜCRET FARKI |
25.908.750.- |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”01.01.2001 Emekli İşçi Maliyeti”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | |
SSK TABAN MATRAHI | 150.000.000.- | |
SSK TAVAN MATRAHI | 600.000.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 4.665.000.- | |
BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 139.950.000.- | |
İŞÇİ SSK PAYI (139.950.000 x %7,5) | 10.496.250.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 107.553.750.- | |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 16.133.063.- | |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 839.700.- | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 27.469.013.- | |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 112.480.988.- | |
İŞVEREN SSK PAYI (139.950.000 x %22,5) | 31.488.750.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 3.015.000.- | |
RESMİ MALİYET TUTARI | 174.453.750.- | |
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | |
İŞVEREN SSK PAYI | 31.488.750.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 3.012.000.- | |
TOPLAM MALİYET TUTARI | 174.453.750.- | |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
|
139.950.000.- | 150.000.000.- | |
SSK İŞÇİ PAYI | 10.496.250.- | 11.250.000.- |
SSK İŞVEREN PAYI | 31.488.750.- | 33.750.000.- |
TOPLAM TUTAR | 41.985.000.- | 45.000.000.- |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 3.015.000.- |
Şaban ABACI (www.alomaliye.com)
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”01.01.2001 İşçilik Maliyeti”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | |
SSK TABAN MATRAHI | 150.000.000.- | |
SSK TAVAN MATRAHI | 600.000.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 4.665.000.- | |
BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 139.950.000.- | |
İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.799.000.- | |
İŞÇİ SSK PAYI | 19.593.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 95.658.000.- | |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 14.348.700.- | |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 839.700.- | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 37.580.400.- | |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 102.369.600.- | |
İŞVEREN SSK PAYI | 27.290.250.- | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (İşçi Payı Farkı Dahil) | 4.198.500.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 3.869.250.- | |
RESMİ MALİYET TUTARI | 175.308.000.- | |
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | |
İŞVEREN SSK PAYI | 27.290.250.- | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (İşçi Payı Farkı Dahil) | 4.701.000.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 3.869.250.- | |
TOPLAM MALİYET TUTARI | 175.308.000.- | |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
|
139.950.000.- | 150.000.000.- | |
SSK İŞÇİ PAYI ( %14 ) | 19.593.000.- | 21.000.000.- |
SSK İŞVEREN PAYI ( % 19.5 ) | 27.290.250.- | 29.250.000.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 3 ) | 4.198.500.- | 4.701.000.- |
TOPLAM TUTAR | 51.081.750.- | 54.951.000.- |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 3.869.250.- |
Şaban ABACI www.alomaliye.com)
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”01.04.2001 – 30.06.2001 Tarihleri Arası Emekli İşçi Maliyeti”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | |
SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 4.665.000.- | |
BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 139.950.000.- | |
İŞÇİ SSK PAYI | 10.496.250.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 107.553.750.- | |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 16.133.063.- | |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 839.700.- | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 27.469.013.- | |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 112.480.988.- | |
İŞVEREN SSK PAYI | 31.488.750.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 21.015.000.- | |
RESMİ MALİYET TUTARI | 192.453.750.- | |
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | |
İŞVEREN SSK PAYI | 31.488.750.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 21.015.000.- | |
TOPLAM MALİYET TUTARI | 192.453.750.- | |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
|
139.950.000.- | 210.000.000.- | |
SSK İŞÇİ PAYI ( %7,5 ) | 10.496.250.- | 15.750.000.- |
SSK İŞVEREN PAYI ( % 22,5 ) | 31.488.750.- | 47.250.000.- |
TOPLAM TUTAR | 41.985.000.- | 63.000.000.- |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 21.015.000.- |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”01.04.2001 – 30.06.2001 İşçilik Maliyeti ( % 20)”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | |
SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 4.665.000.- | |
BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 139.950.000.- | |
İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.799.000.- | |
İŞÇİ SSK PAYI | 19.593.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 95.658.000.- | |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 14.348.700.- | |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 839.700.- | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 37.580.400.- | |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 102.369.600.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 20 ) | 27.990.000.- | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.198.500.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 27.319.500.- | |
RESMİ MALİYET TUTARI | 199.458.000.- | |
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 20 ) | 27.990.000.- | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.198.500.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 27.319.500.- | |
TOPLAM MALİYET TUTARI | 199.458.000.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI BULMA |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
139.950.000.- | 210.000.000.- | |
SSK İŞÇİ PAYI ( %14 ) | 19.593.000.- | 29.400.000.- |
SSK İŞVEREN PAYI ( % 20 ) | 27.990.000.- | 42.000.000.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 3 ) | 4.198.500.- | 6.300.000.- |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 2.799.000.- | 4.200.000.- |
TOPLAM TUTAR | 54.580.500.- | 81.900.000.- |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 27.319.500.- |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”01.04.2001 – 30.06.2001 İşçilik Maliyeti ( % 19.5)”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | |
SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 4.665.000.- | |
BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 139.950.000.- | |
İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.799.000.- | |
İŞÇİ SSK PAYI | 19.593.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 95.658.000.- | |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 14.348.700.- | |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 839.700.- | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 37.580.400.- | |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 102.369.600.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 19.5) | 27.290.250.- | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.198.500.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 26.969.250.- | |
RESMİ MALİYET TUTARI | 198.408.000.- | |
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 19.5) | 27.290.250.- | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.198.500.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 26.969.250.- | |
TOPLAM MALİYET TUTARI | 198.408.000.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI BULMA |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
139.950.000.- | 210.000.000.- | |
SSK İŞÇİ PAYI ( %14 ) | 19.593.000.- | 29.400.000.- |
SSK İŞVEREN PAYI ( % 19.5 ) | 27.290.250.- | 40.950.000.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 3 ) | 4.198.500.- | 6.300.000.- |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 2.799.000.- | 4.200.000.- |
TOPLAM TUTAR | 53.880.750.- | 80.850.000.- |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 26.969.250.- |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”01.07.2001 – 31.07.2001 Tarihleri Arası Emekli İşçi Maliyeti”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET | 146.947.500.- | |
SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 4.898.250.- | |
BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 149.947.500.- | |
İŞÇİ SSK PAYI | 11.021.063.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 114.026.438.- | |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 17.103.966.- | |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 881.685.- | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 29.006.713.- | |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 117.940.787.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5 ) | 33.063.188.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 18.915.750.- | |
RESMİ MALİYET TUTARI | 198.926.438.- | |
ASGARİ ÜCRET | 146.947.500.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5 ) | 33.063.188.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 18.915.750.- | |
TOPLAM MALİYET TUTARI | 198.926.438.- | |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
|
146.947.500.- | 210.000.000.- | |
SSK İŞÇİ PAYI ( %7,5 ) | 11.021.062.- | 15.750.000.- |
SSK İŞVEREN PAYI ( % 22,5 ) | 33.063.188.- | 47.250.000.- |
TOPLAM TUTAR | 44.084.250.- | 63.000.000.- |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 18.915.750.- |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”01.07.2001 – 31.07.2001 İşçilik Maliyeti ( % 20) “][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET | 146.947.500.- | |
SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 4.898.250.- | |
BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 146.947.500.- | |
İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.938.950.- | |
İŞÇİ SSK PAYI | 20.572.650.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 101.535.900.- | |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 15.230.385.- | |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 881.685.- | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 39.623.670.- | |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 107.323.830.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 20 ) | 29.389.500.- | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.408.425.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 24.590.475.- | |
RESMİ MALİYET TUTARI | 205.335.900.- | |
ASGARİ ÜCRET | 146.947.500.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 20 ) | 29.389.500.- | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.408.425.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 24.590.475.- | |
TOPLAM MALİYET TUTARI | 205.335.900.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI HESAPLAMASI |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
146.947.500.- | 210.000.000.- | |
SSK İŞÇİ PAYI ( % 14 ) | 20.572.650.- | 29.400.000.- |
SSK İŞVEREN PAYI ( % 20 ) | 29.389.500.- | 42.000.000.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 3 ) | 4.408.425.- | 6.300.000.- |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 2.938.950.- | 4.200.000.- |
TOPLAM TUTAR | 57.309.525.- | 81.900.000.- |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 24.590.475.- |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”01.07.2001 – 31.07.2001 İşçilik Maliyeti ( % 19.5)”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET | 146.947.500.- | |
SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 4.898.250.- | |
BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 146.947.500.- | |
İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.938.950.- | |
İŞÇİ SSK PAYI | 20.572.650.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 101.535.900.- | |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 15.230.385.- | |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 881.685.- | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 39.623.670.- | |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 107.323.830.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 19.5) | 28.654.762.- | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.408.425.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 24.275.213.- | |
RESMİ MALİYET TUTARI | 204.285.900.- | |
ASGARİ ÜCRET | 146.947.500.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 19.5) | 28.654.762.- | |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.408.425.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 24.275.213.- | |
TOPLAM MALİYET TUTARI | 204.285.900.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI HESAPLAMASI |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
146.947.500.- | 210.000.000.- | |
SSK İŞÇİ PAYI ( % 14 ) | 20.572.650.- | 29.400.000.- |
SSK İŞVEREN PAYI ( % 19.5 ) | 28.654.762.- | 40.950.000.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 3 ) | 4.408.425.- | 6.300.000.- |
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 ) | 2.938.950.- | 4.200.000.- |
TOPLAM TUTAR | 56.574.787.- | 80.850.000.- |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 24.275.213.- |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”30.06.2001-01-07-2001 Asgari Ücret Farkı ( % 19,5)”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI |
HAZİRAN 2001 |
TEMMUZ 2001 |
ESKİ |
YENİ |
|
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | 146.947.500.- |
SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | 210.000.000.- |
SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | 1.050.000.000.- |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 21.900.000.- | 21.900.000.- |
GÜN |
30 |
30 |
GÜNLÜK ÜCRET | 4.665.000.- | 4.898.250.- |
BRÜT AYLIK | 139.950.000.- | 146.947.500.- |
İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.799.000.- | 2.938.950.- |
İŞÇİ SSK PAYI (%14) | 19.593.000.- | 20.572.650.- |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 21.900.000.- | 21.900.000.- |
G. VERGİSİ MATRAHI | 95.658.000.- | 101.535.900.- |
GELİR VERGİSİ | 14.348.700.- | 15.230.385.- |
DAMGA VERGİSİ | 839.700.- | 881.685.- |
KESİNTİLER TOPLAMI | 37.580.400.- | 39.623.670.- |
NET ELE GEÇEN | 102.369.600.- | 107.323.830.- |
İŞVEREN SSK PAYI (% 19,5) | 27.290.250.- | 28.654.762.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.198.500.- | 4.408.425.- |
RESMİ MALİYET | 171.438.750.- | 180.010.687.- |
ÖZET RESMİ MALİYET HESAPLAMA TABLOSU |
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | 146.947.500.- |
İŞVEREN SSK PAYI (% 19,5) | 27.290.250.- | 28.654.762.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.198.500.- | 4.408.425.- |
TOPLAM MALİYET | 171.438.750.- | 180.010.687.- |
ASGARİ ÜCRET FARKI |
8.571.937.- |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”30.06.2001-01-07-2001 Asgari Ücret Farkı ( % 20)”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI |
HAZİRAN 2001 |
TEMMUZ 2001 |
ESKİ |
YENİ |
|
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | 146.947.500.- |
SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | 210.000.000.- |
SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | 1.050.000.000.- |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 21.900.000.- | 21.900.000.- |
GÜN |
30 |
30 |
GÜNLÜK ÜCRET | 4.665.000.- | 4.898.250.- |
BRÜT AYLIK | 139.950.000.- | 146.947.500.- |
İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.799.000.- | 2.938.950.- |
İŞÇİ SSK PAYI (%14) | 19.593.000.- | 20.572.650.- |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 21.900.000.- | 21.900.000.- |
G. VERGİSİ MATRAHI | 95.658.000.- | 101.535.900.- |
GELİR VERGİSİ | 14.348.700.- | 15.230.385.- |
DAMGA VERGİSİ | 839.700.- | 881.685.- |
KESİNTİLER TOPLAMI | 37.580.400.- | 39.623.670.- |
NET ELE GEÇEN | 102.369.600.- | 107.323.830.- |
İŞVEREN SSK PAYI (% 20) | 27.990.000.- | 29.389.500.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.198.500.- | 4.408.425.- |
RESMİ MALİYET | 172.138.500.- | 180.745.425.- |
ÖZET RESMİ MALİYET HESAPLAMA TABLOSU |
ASGARİ ÜCRET | 139.950.000.- | 146.947.500.- |
İŞVEREN SSK PAYI (% 20) | 27.990.000.- | 29.389.500.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.198.500.- | 4.408.425.- |
TOPLAM MALİYET | 172.138.500.- | 180.745.425.- |
ASGARİ ÜCRET FARKI |
8.606.925.- |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”31.07.2001-01.08.2001 Asgari Ücret Farkı (% 20)”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI |
TEMMUZ 2001 |
AĞUSTOS 2001 |
ESKİ |
YENİ |
|
ASGARİ ÜCRET | 146.947.500.- | 167.940.000.- |
SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | 210.000.000.- |
SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | 1.050.000.000.- |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 21.900.000.- | 21.900.000.- |
GÜN |
30 |
30 |
GÜNLÜK ÜCRET | 4.898.250.- | 5.598.000.- |
BRÜT AYLIK | 146.947.500.- | 167.940.000.- |
İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.938.950.- | 3.358.800.- |
İŞÇİ SSK PAYI (%14) | 20.572.650.- | 23.511.600.- |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 21.900.000.- | 21.900.000.- |
G. VERGİSİ MATRAHI | 101.535.900.- | 119.169.600.- |
GELİR VERGİSİ | 15.230.385.- | 17.875.440.- |
DAMGA VERGİSİ | 881.685.- | 1.007.640.- |
KESİNTİLER TOPLAMI | 39.623.670.- | 45.753.480.- |
NET ELE GEÇEN | 107.323.830.- | 122.186.520.- |
İŞVEREN SSK PAYI (% 20) | 29.389.500.- | 33.588.000.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.408.425.- | 5.038.200.- |
RESMİ MALİYET | 180.745.425.- | 206.566.200.- |
ÖZET RESMİ MALİYET HESAPLAMA TABLOSU |
ASGARİ ÜCRET | 146.947.500.- | 167.940.000.- |
İŞVEREN SSK PAYI (% 20) | 29.389.500.- | 33.588.000.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.408.425.- | 5.038.200.- |
TOPLAM MALİYET | 180.745.425.- | 206.566.200.- |
ASGARİ ÜCRET FARKI |
25.820.775.- |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”31.07.2001-01.08.2001 Asgari Ücret Farkı (% 19.5)”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI |
TEMMUZ 2001 |
AĞUSTOS 2001 |
ESKİ |
YENİ |
|
ASGARİ ÜCRET | 146.947.500.- | 167.940.000.- |
SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | 210.000.000.- |
SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | 1.050.000.000.- |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 21.900.000.- | 21.900.000.- |
GÜN |
30 |
30 |
GÜNLÜK ÜCRET | 4.898.250.- | 5.598.000.- |
BRÜT AYLIK | 146.947.500.- | 167.940.000.- |
İŞSİZLİK SİGORTASI | 2.938.950.- | 3.358.800.- |
İŞÇİ SSK PAYI (%14) | 20.572.650.- | 23.511.600.- |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM | 21.900.000.- | 21.900.000.- |
G. VERGİSİ MATRAHI | 101.535.900.- | 119.169.600.- |
GELİR VERGİSİ | 15.230.385.- | 17.875.440.- |
DAMGA VERGİSİ | 881.685.- | 1.007.640.- |
KESİNTİLER TOPLAMI | 39.623.670.- | 45.753.480.- |
NET ELE GEÇEN | 107.323.830.- | 122.186.520.- |
İŞVEREN SSK PAYI (% 19,5) | 28.654.762.- | 32.748.300.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.408.425.- | 5.038.200.- |
RESMİ MALİYET | 180.010.687.- | 205.726.500.- |
ÖZET RESMİ MALİYET HESAPLAMA TABLOSU |
ASGARİ ÜCRET | 146.947.500.- | 167.940.000.- |
İŞVEREN SSK PAYI (% 19,5) | 28.654.762.- | 32.748.300.- |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI | 4.408.425.- | 5.038.200.- |
TOPLAM MALİYET | 180.010.687.- | 205.726.500.- |
ASGARİ ÜCRET FARKI |
25.715.813.- |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”01.08.2001-31.12.2001 Tarihleri Arası Emekli İşçi Maliyeti”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET | 167.940.000- | |
SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 5.598.000.- | |
BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 167.940.000.- | |
İŞÇİ SSK PAYI ( %7.5 ) | 12.595.500.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 133.440.500.- | |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 20.016.675.- | |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 1.007.640.- | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 33.619.815.- | |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 134.320.185.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5 ) | 37.786.500.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 12.618.000.- | |
RESMİ MALİYET TUTARI | 218.344.500.- | |
ASGARİ ÜCRET | 167.940.000.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5 ) | 37.786.500.- | |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 12.618.000.- | |
TOPLAM MALİYET TUTARI | 218.344.500.- | |
ASGARİ ÜCRET |
SSK TABAN MATR. |
|
167.940.000.- | 210.000.000.- | |
SSK İŞÇİ PAYI ( %7,5 ) | 12.595.500.- | 15.750.000.- |
SSK İŞVEREN PAYI ( % 22,5 ) | 37.786.500.- | 47.250.000.- |
TOPLAM TUTAR | 50.382.000.- | 63.000.000.- |
SSK TABAN MATRAH FARKI | 12.618.000.- |
[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=”01.08.2001-31.12.2001 Tarihleri Arası İşçilik Maliyeti (% 20)”][vc_column_text]
ASGARİ ÜCRET | 167.940.000- | |
SSK TABAN MATRAHI | 210.000.000.- | |
SSK TAVAN MATRAHI | 1.050.000.000.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GÜN | 30 | |
GÜNLÜK ÜCRETİ | 5.598.000.- | |
BÜRÜT AYLIK ÜCRETİ | 167.940.000.- | |
İŞÇİ SSK PAYI ( %7.5 ) | 12.595.500.- | |
AYLIK ÖZEL İNDİRİM TUTARI | 21.900.000.- | |
GELİR VERGİSİ MATRAHI | 133.440.500.- | |
GELİR VERGİSİ TUTARI | 20.016.675.- | |
DAMGA VERGİSİ TUTARI | 1.007.640.- | |
KESİNTİLER TOPLAMI | 33.619.815.- | |
NET ELE GEÇEN TUTAR | 134.320.185.- | |
İŞVEREN SSK PAYI ( % 22.5 ) | 37.786.500.- | |
